腾讯云GPU服务器租用价格表一览表
网站编辑2025-02-19 20:15:04382
腾讯云作为国内领先的云计算服务提供商之一,为用户提供各种高性能的计算资源。其中,GPU服务器因其强大的图形处理能力,在人工智能、深度学习等领域得到了广泛的应用。为了满足不同用户的需求,腾讯云提供了多种GPU服务器规格,本文将为大家详细介绍腾讯云GPU服务器租用的价格表。
![]()
腾讯云GPU服务器租用价格表
GPU云服务器S5实例
GPU云服务器S5实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla V100 GPU,提供高达12GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
S5.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla V100 | 12 GB | 1.69
S5.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla V100 | 12 GB | 3.38
S5.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla V100 | 12 GB | 6.76
S5.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla V100 | 12 GB | 13.52
GPU云服务器P4实例
GPU云服务器P4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla P4 GPU,提供高达8GB的显存容量和32GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
P4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 0.69
P4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 1.38
P4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 2.76
P4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 5.52
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla G40c GPU,提供高达32GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
G4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 0.89
G4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 1.78
G4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 3.56
G4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 7.12
GPU云服务器P4实例
GPU云服务器P4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla P4 GPU,提供高达8GB的显存容量和32GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
P4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 0.69
P4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 1.38
P4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 2.76
P4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 5.52
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla G40c GPU,提供高达32GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
G4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 0.89
G4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 1.78
G4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 3.56
G4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 7.12
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla G40c GPU,提供高达32GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
G4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 0.89
G4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 1.78
G4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 3.56
G4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 7.12
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla G40c GPU,提供高达32GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
G4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 0.89
G4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 1.78
G4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 3.56
G4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 7.12
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G4实例是腾讯云提供的高性能计算资源,适用于需要进行大规模数据处理和深度学习训练的应用场景。该实例支持NVIDIA Tesla G40c GPU,提供高达32GB的显存容量和64GB的内存容量。以下是该实例的具体价格表:
| 配置 | CPU | 内存 | GPU | 显存 | 价格(元/小时) |
---|---|---|---|---|---
G4.large | 2 | 32 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 0.89
G4.xlarge | 4 | 64 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 1.78
G4.2xlarge | 8 | 128 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 3.56
G4.4xlarge | 16 | 256 | 1 x NVIDIA Tesla G40c | 32 GB | 7.12
GPU云服务器G4实例
GPU云服务器G





