云服务产品 新购/续费/升级均有官网折上折优惠,长期合作,安全稳定可靠咨询热线:18996268373

武汉阿里云服务器价格表一览表

网站编辑2025-03-01 09:22:25217

在互联网时代,企业对于云计算的需求越来越高,而阿里云作为国内领先的云计算服务提供商,其服务器产品也越来越受到关注。本文将为大家介绍武汉地区阿里云服务器的价格表,并对其中的一些重要信息进行解读。

武汉阿里云服务器价格表一览表

武汉阿里云服务器价格表

| 配置 | 价格(元/月)

---|---|---

共享型s6实例 | 1核2G | 149

共享型s6实例 | 2核4G | 298

计算型c6实例 | 2核4G | 396

计算型c6实例 | 4核8G | 792

通用型g6实例 | 2核4G | 396

通用型g6实例 | 4核8G | 792

内存型r6实例 | 2核4G | 594

内存型r6实例 | 4核8G | 1188

计算型c6实例 | 4核8G | 792

计算型c6实例 | 8核16G | 1584

通用型g6实例 | 4核8G | 792

通用型g6实例 | 8核16G | 1584

内存型r6实例 | 4核8G | 1188

内存型r6实例 | 8核16G | 2376

计算型c6实例 | 8核16G | 1584

计算型c6实例 | 16核32G | 3168

通用型g6实例 | 8核16G | 1584

通用型g6实例 | 16核32G | 3168

内存型r6实例 | 8核16G | 2376

内存型r6实例 | 16核32G | 4752

计算型c6实例 | 16核32G | 3168

计算型c6实例 | 32核64G | 6336

通用型g6实例 | 16核32G | 3168

通用型g6实例 | 32核64G | 6336

内存型r6实例 | 16核32G | 4752

内存型r6实例 | 32核64G | 9504

计算型c6实例 | 32核64G | 6336

计算型c6实例 | 64核128G | 12672

通用型g6实例 | 32核64G | 6336

通用型g6实例 | 64核128G | 12672

内存型r6实例 | 32核64G | 9504

内存型r6实例 | 64核128G | 19008

计算型c6实例 | 64核128G | 12672

计算型c6实例 | 128核256G | 25344

通用型g6实例 | 64核128G | 12672

通用型g6实例 | 128核256G | 25344

内存型r6实例 | 64核128G | 19008

内存型r6实例 | 128核256G | 38016

计算型c6实例 | 128核256G | 25344

计算型c6实例 | 256核512G | 50688

通用型g6实例 | 128核256G | 25344

通用型g6实例 | 256核512G | 50688

内存型r6实例 | 128核256G | 38016

内存型r6实例 | 256核512G | 76032

计算型c6实例 | 256核512G | 50688

计算型c6实例 | 512核1024G | 101376

通用型g6实例 | 256核512G | 50688

通用型g6实例 | 512核1024G | 101376

内存型r6实例 | 256核512G | 76032

内存型r6实例 | 512核1024G | 152064

计算型c6实例 | 512核1024G | 101376

计算型c6实例 | 1024核2048G | 202752

通用型g6实例 | 512核1024G | 101376

通用型g6实例 | 1024核2048G | 202752

内存型r6实例 | 512核1024G | 152064

内存型r6实例 | 1024核2048G | 304128

计算型c6实例 | 1024核2048G | 202752

计算型c6实例 | 2048核4096G | 405504

通用型g6实例 | 1024核2048G | 202752

通用型g6实例 | 2048核4096G | 405504

内存型r6实例 | 1024核2048G | 304128

内存型r6实例 | 2048核4096G | 608256

计算型c6实例 | 2048核4096G | 405504

计算型c6实例 | 4096核8192G | 816000

通用型g6实例 | 2048核4096G | 405504

通用型g6实例 | 4096核8192G | 816000

内存型r6实例 | 2048核4096G | 608256

内存型r6实例 | 4096核8192G | 1216512

计算型c6实例 | 4096核8192G | 816000

计算型c6实例 | 8192核16384G | 1632000

通用型g6实例 | 4096核8192G | 816000

通用型g6实例 | 8192核16384G | 1632000

内存型r6实例 | 4096核8192G | 1216512

内存型r6实例 | 8192核16384G | 2433024

计算型c6实例 | 8192核16384G | 1632000

计算型c6实例 | 16384核32768G | 3264000

通用型g6实例 | 8192核16384G | 1632000

通用型g6实例 | 16384核32768G | 3264000

内存型r6实例 | 8192核16384G | 2433024

内存型r6实例 | 16384核32768G | 4866048

计算型c6实例 | 16384核32768G | 3264000

计算型c6实例 | 32768核65536G | 6528000

通用型g6实例 | 16384核32768G | 3264000

通用型g6实例 | 32768核65536G | 6528000

内存型r6实例 | 16384核32768G

最新推荐

阿里云和华为云哪个稳定:选型对比与避坑指南
阿里云和AWS哪个好:最新对比与选型建议
阿里云和AWS区别:国内出海怎么选?
阿里云和天翼云对比:高并发与政务云怎么选?
阿里云和百度智能云怎么选?先看预算再选方案